| Igama lomkhiqizo | I-Polyamide Felt (izwakele inayiloni) | ||
| Umbala | Okumhlophe, noma Njengemfuneko | ||
| Ubude | 10-50m/roll, noma njengemfuneko | ||
| I-Material Fiber | I-Polyimide | ||
| Isisindo(g/m2) | 100-3000g/m2 | ||
| Ubukhulu(mm) | 1-20 mm | ||
| Ububanzi(m) | |||
| I-Mechanical Qeda | I-ayina,I-Calendering, I-PTFE Membrane,Ukusetha ukushisa,Kuculwe uhlangothi olulodwa | ||
| I-Chemical Finish | Isixosha uwoyela wamanzi,iMembrane,ukudipha | ||
| Ukungena komoya (m2/m3/min) | 10.0-18.0 | ||
| Phula Amandla | I-Wap | ≥900 | |
| I-Weft | ≥1200 | ||
| I-Break Elongation(%) | I-Wap | ≤35 | |
| I-Weft | ≤50 | ||
| Izinga lokushisa lokusebenza (Idigri C) | 240-280 | ||
| Ukumelana ne-asidi | Kuhle kakhulu | Ukumelana ne-oxidation | Kuhle kakhulu |
| Ukumelana ne-alkali | Kuhle kakhulu | Ukumelana ne-Hydrolysis | Kuhle kakhulu |
1. Amandla aphezulu kanye nobude, ngisho nasesimweni esimanzi, kungagcina amandla anele nobude, ukuzinza okuhle kakhulu ezinhlelweni zobunjiniyela bomphakathi.
2. Isakhiwo se-Net esakhiwe nge-fiber engapheli siqinisekisa ukuguquguquka nokuhamba.
3. Ukungena okuphezulu futhi Akukho delamination.
4. Izakhiwo eziphakeme zokugqoka nokuhuzuka: Ukumelana nokubola, ukumelana ne-oxidation, ukumelana ne-asidi ne-alkali kanye nokumelana nokuwohloka kwezinto eziphilayo.
Embonini yokuqoqa uthuli ,
Ukunikezwa kwamandla noma iziteshi,Uthuli oluhlungiwe, ukushiswa kwemfucuza, Umlotha womkhuhlane, umlotha okhiphayo, Uthuli lwamalahle
(3) Ukwakha Nokwakha
(4)Imboni Yamakhemikhali,Emishinini