| Igama lomkhiqizo | I-Polyamide Felt (i-nylon felt) | ||
| Umbala | Okumhlophe, noma njengemfuneko | ||
| Ubude | 10-50m/roll, noma njengoba kudingeka | ||
| I-Fiber Yezinto Ezibalulekile | I-Polyimide | ||
| Isisindo (g/m2) | 100-3000g/m2 | ||
| Ubukhulu (mm) | 1-20mm | ||
| Ububanzi(m) | |||
| Ukuqeda Kwemishini | Insimbi, Ukulinganisa, i-PTFE Membrane, Ukushisa, Uhlangothi olulodwa oluhlanjululwe | ||
| Ukuqeda Amakhemikhali | Isixoshi samafutha samanzi, i-membrane, ukucwilisa | ||
| Ukuvunyelwa komoya (m2/m3/min) | 10.0-18.0 | ||
| Amandla Okuphumula | I-Warp | ≥900 | |
| I-Weft | ≥1200 | ||
| Ukwelulwa Kwekhefu (%) | I-Warp | ≤35 | |
| I-Weft | ≤50 | ||
| Izinga lokushisa lokusebenza (iDigri C) | 240-280 | ||
| Ukumelana ne-asidi | Kuhle kakhulu | Ukumelana ne-oxidation | Kuhle kakhulu |
| Ukumelana ne-alkali | Kuhle kakhulu | Ukumelana ne-Hydrolysis | Kuhle kakhulu |
1. Amandla aphezulu kanye nobude, ngisho noma imanzi, ingagcina amandla anele kanye nobude, ukuzinza okuhle kakhulu ekusetshenzisweni kobunjiniyela bezokwakha.
2. Isakhiwo esiphelele esakhiwe yi-fiber engapheli siqinisekisa ukuguquguquka nokuhamba.
3. Ukugcwala okuphezulu kanye nokungahlukaniswa.
4. Izakhiwo ezisezingeni eliphezulu zokumelana nokugqwala nokuklwebheka: Ukumelana nokugqwala, ukumelana nokugqwala, ukumelana ne-asidi ne-alkali kanye nokumelana nokuwohloka kwezinto eziphilayo.
Eqoqweni lothuli embonini,
Isipho Sikagesi Noma Iziteshi,Uthuli oluhlungiwe, ukushiswa kwemfucuza, Umlotha we-flue, umlotha we-flue okhiphayo, Uthuli lwamalahle
(3)) Isakhiwo Nokwakhiwa
(4))Imboni Yamakhemikhali,Emishinini
