| Ngaran produk | Polyamide Felt (nylon felt) | ||
| Warna | Bodas, atanapi Salaku sarat | ||
| Panjangna | 10-50m / roll, atawa sakumaha sarat | ||
| Bahan Serat | Polimida | ||
| Beurat (g/m2) | 100-3000g/m2 | ||
| Ketebalan (mm) | 1-20mm | ||
| Lebar (m) | |||
| Finish Mékanis | Beusi, Calendering, PTFE Mémbran, Panas-setting, Singed hiji sisi | ||
| Kimia Finish | Panolak cai-minyak, Mémbran, dipping | ||
| Perméabilitas hawa (m2/m3/mnt) | 10.0-18.0 | ||
| Kakuatan putus | Leumpang | ≥900 | |
| Weft | ≥1200 | ||
| Elongasi putus(%) | Leumpang | ≤35 | |
| Weft | ≤50 | ||
| Suhu kerja (derajat C) | 240-280 | ||
| Résistansi kana asam | alus teuing | Résistansi kana oksidasi | alus teuing |
| Résistansi kana alkali | alus teuing | Résistansi kana Hidrolisis | alus teuing |
1. kakuatan tinggi na elongation, sanajan dina kaayaan baseuh, éta bisa tetep kakuatan cukup jeung elongation, stabilitas alus teuing dina aplikasi rékayasa sipil.
2. Struktur net dibentuk ku serat teu katangtu jaminan variability jeung motilitas.
3. permeation tinggi na No delamination.
4. Unggul maké jeung sipat tahan abrasion: résistansi korosi, résistansi oksidasi, résistansi asam jeung alkali jeung résistansi degradasi biologis.
Dina ngumpulkeun lebu industri,
Panawaran Daya Atawa Stasion,lebu disaring, insineration runtah, lebu flue, discharging lebu flue, lebu Batubara
(3)) Wangunan jeung Pangwangunan
(4)Industri Kimia,Dina mesin