| Ngaran produk | Kain kasa poliamida (kain kasa nilon) | ||
| Warna | Bodas, atanapi Salaku sarat | ||
| Panjangna | 10-50m/gulungan, atanapi sakumaha sarat | ||
| Serat Bahan | Polimida | ||
| Beurat (g/m2) | 100-3000g/m2 | ||
| Kandel (mm) | 1-20mm | ||
| Lebar (m) | |||
| Réngsé Mékanis | Beusi, Calendering, Membran PTFE, Setélan panas, Hangus hiji sisi | ||
| Réngsé Kimia | Pangusir cai-minyak, Mémbran, nyelupkeun | ||
| Permeabilitas Udara (m2/m3/mnt) | 10.0-18.0 | ||
| Kakuatan Reureuh | Bengkok | ≥900 | |
| Pakan | ≥1200 | ||
| Pemanjangan Pegat (%) | Bengkok | ≤35 | |
| Pakan | ≤50 | ||
| Suhu kerja (derajat C) | 240-280 | ||
| Résistansi kana asam | Saé pisan | Résistansi kana oksidasi | Saé pisan |
| Résistansi kana alkali | Saé pisan | Résistansi kana Hidrolisis | Saé pisan |
1. Kakuatan sareng elongasi anu luhur, bahkan dina kaayaan baseuh, éta tiasa ngajaga kakuatan sareng elongasi anu cekap, stabilitas anu saé dina aplikasi rékayasa sipil.
2. Struktur jaring anu dibentuk ku serat anu teu tangtu ngajamin variabilitas sareng motilitas.
3. Permeasi anu luhur sareng Henteu aya delaminasi.
4. Sipat tahan kana ngagem sareng abrasi anu unggul: Tahan korosi, tahan oksidasi, tahan asam sareng alkali sareng tahan degradasi biologis.
Dina pangumpulan lebu industri,
Tawaran Listrik Atawa Stasion,Lebu anu disaring, pembakaran runtah, Lebu cerobong asap, lebu cerobong asap anu ngaluarkeun, Lebu batubara
(3)) Wangunan sareng Konstruksi
(4)Industri Kimia,Dina mesin
