| Dzina la chinthu | Polyamide Felt (felt ya nayiloni) | ||
| Mtundu | Choyera, kapena Monga chofunikira | ||
| Utali | 10-50m/roll, kapena ngati pakufunika | ||
| Ulusi Wopangira Zinthu | Polyimide | ||
| Kulemera (g/m2) | 100-3000g/m2 | ||
| Makulidwe (mm) | 1-20mm | ||
| M'lifupi(m) | |||
| Kumaliza kwa Makina | Chitsulo, Kukonza Kalavani, PTFE Membrane, Kutentha, Mbali imodzi yokazinga | ||
| Kumaliza kwa Mankhwala | Chotsukira mafuta m'madzi, Membrane, choviika | ||
| Kulola Mpweya Kulowa (m2/m3/mphindi) | 10.0-18.0 | ||
| Mphamvu Yopuma | Kupindika | ≥900 | |
| Weft | ≥1200 | ||
| Kutalika kwa Kupuma (%) | Kupindika | ≤35 | |
| Weft | ≤50 | ||
| Kutentha kogwira ntchito (Digiri C) | 240-280 | ||
| Kukana asidi | Zabwino kwambiri | Kukana ku okosijeni | Zabwino kwambiri |
| Kukana kwa alkali | Zabwino kwambiri | Kukana kwa Hydrolysis | Zabwino kwambiri |
1. Mphamvu ndi kutalika kwambiri, ngakhale ikanyowa, imatha kusunga mphamvu ndi kutalika kokwanira, komanso kukhazikika bwino pakugwiritsa ntchito zomangamanga.
2. Kapangidwe ka ukonde komwe kamapangidwa ndi ulusi wosakhazikika kumatsimikizira kusinthasintha ndi kuyenda.
3. Kulowa kwambiri kwa nthaka komanso kusakhala ndi delamination.
4. Mphamvu zabwino kwambiri zopewera ndi kuvulala: Kukana dzimbiri, kukana okosijeni, kukana asidi ndi alkali komanso kukana kuwonongeka kwa zamoyo.
Mu mafakitale osonkhanitsa fumbi,
Mphatso yamagetsi kapena malo okwerera magetsi,Fumbi losefedwa, kutentha zinyalala, Phulusa la chitoliro, phulusa lotulutsa chitoliro, Fumbi la malasha
(3)) Nyumba ndi Kumanga
(4))Makampani Amankhwala,Mu makina
