| Dzina la malonda | Polyamide Felt (nayiloni) | ||
| Mtundu | White, kapena Monga chofunikira | ||
| Utali | 10-50m / mpukutu, kapena ngati pakufunika | ||
| Material Fiber | Polyimide | ||
| Kulemera (g/m2) | 100-3000g / m2 | ||
| Makulidwe (mm) | 1-20 mm | ||
| M'lifupi(m) | |||
| Mechanical kumaliza | Chitsulo, Calendering, PTFE Membrane,Kutentha-kuyika,Kuyimba mbali imodzi | ||
| Chemical Finish | Zochotsa mafuta m'madzi, Membrane, kuviika | ||
| Kuthekera kwa mpweya (m2/m3/min) | 10.0-18.0 | ||
| Kuphwanya Mphamvu | Warp | ≥900 | |
| Weft | ≥1200 | ||
| Kutalikirana Kwambiri (%) | Warp | ≤35 | |
| Weft | ≤50 | ||
| Kutentha kogwira ntchito (Digiri C) | 240-280 | ||
| Kukana kwa asidi | Zabwino kwambiri | Kukana kwa oxidation | Zabwino kwambiri |
| Kukana kwa alkali | Zabwino kwambiri | Kukana kwa Hydrolysis | Zabwino kwambiri |
1. Kulimba kwakukulu ndi kutalika, ngakhale kunyowa, kumatha kusunga mphamvu zokwanira ndi kutalika, kukhazikika kwabwino pamagwiritsidwe ntchito aukadaulo.
2. Mapangidwe a Net opangidwa ndi ulusi wosadziwika amatsimikizira kusinthasintha ndi kuyenda.
3. High permeation ndipo Palibe delamination.
4. Kuvala kwapamwamba komanso kugonjetsedwa ndi abrasion: Kukana kwa dzimbiri, kukana kwa okosijeni, kukana kwa asidi ndi alkali ndi kukana kuwonongeka kwachilengedwe.
M'makampani opanga fumbi,
Kupereka Mphamvu Kapena Masiteshoni,Fumbi losefedwa, kuyatsa zinyalala, Phulusa la flue, phulusa lotayira, fumbi la malasha
(3) Kumanga ndi Kumanga
(4)Chemical Viwanda,Mu makina