| Isem tal-prodott | Feltru tal-Poliamide (feltru tan-najlon) | ||
| Kulur | Abjad, jew Bħala rekwiżit | ||
| Tul | 10-50m/roll, jew bħala rekwiżit | ||
| Fibra tal-Materjal | Poliimide | ||
| Piż (g/m2) | 100-3000g/m2 | ||
| Ħxuna (mm) | 1-20mm | ||
| Wisa' (m) | |||
| Irfinar Mekkaniku | Ħadid, Kalendarju, Membrana PTFE, Twaħħil bis-sħana, Naħa waħda mimlija | ||
| Irfinar Kimiku | Ripellant taż-żejt tal-ilma, Membrana, għadis | ||
| Permeabilità tal-Arja (m2/m3/min) | 10.0-18.0 | ||
| Qawwa tal-Ksur | Medd | ≥900 | |
| Tgħama | ≥1200 | ||
| Titwil tal-Ksur (%) | Medd | ≤35 | |
| Tgħama | ≤50 | ||
| Temperatura tax-xogħol (Grad Ċ) | 240-280 | ||
| Reżistenza għall-aċidu | Eċċellenti | Reżistenza għall-ossidazzjoni | Eċċellenti |
| Reżistenza għall-alkali | Eċċellenti | Reżistenza għall-Idroliżi | Eċċellenti |
1. Saħħa u titwil għoljin, anke fi stat imxarrab, jista' jżomm saħħa u titwil suffiċjenti, stabbiltà eċċellenti f'applikazzjonijiet ta' inġinerija ċivili.
2. L-istruttura tax-xibka ffurmata minn fibra indefinita tiggarantixxi varjabbiltà u motilità.
3. Permeazzjoni għolja u Ebda delaminazzjoni.
4. Proprjetajiet superjuri ta' reżistenza għall-ilbies u l-brix: Reżistenza għall-korrużjoni, reżistenza għall-ossidazzjoni, reżistenza għall-aċidu u l-alkali u reżistenza għad-degradazzjoni bijoloġika.
Fil-ġbir tat-trab fl-industrija,
Offerta jew Stazzjonijiet tal-Enerġija,Trab iffiltrat, inċinerazzjoni tal-iskart, Irmied taċ-ċumnija, ħruġ ta' rmied taċ-ċumnija, Trab tal-faħam
(3)) Bini u Kostruzzjoni
(4)Industrija Kimika,Fil-makkinarju
