| Produkto pavadinimas | Poliamido veltinis (nailoninis veltinis) | ||
| Spalva | Balta arba kaip reikalavimas | ||
| Ilgis | 10–50 m / ritinėlis arba pagal poreikį | ||
| Medžiaga Pluoštas | Poliimidas | ||
| Svoris (g/m²) | 100–3000 g/m² | ||
| Storis (mm) | 1–20 mm | ||
| Plotis (m) | |||
| Mechaninė apdaila | Geležis, kalandravimas, PTFE membrana, terminis nustatymas, apdeginta iš vienos pusės | ||
| Cheminė apdaila | Vandeniui ir aliejui atspari, membrana, panardinimas | ||
| Oro pralaidumas (m²/m³/min) | 10,0–18,0 | ||
| Lūžio jėga | Metmenys | ≥900 | |
| Ataudai | ≥1200 | ||
| Pailgėjimas lūžio metu (%) | Metmenys | ≤35 | |
| Ataudai | ≤50 | ||
| Darbinė temperatūra (C laipsniai) | 240–280 | ||
| Atsparumas rūgštims | Puiku | Atsparumas oksidacijai | Puiku |
| Atsparumas šarmams | Puiku | Atsparumas hidrolizei | Puiku |
1. Didelis stiprumas ir pailgėjimas, net ir drėgnoje būsenoje, gali išlaikyti pakankamą stiprumą ir pailgėjimą, puikų stabilumą civilinės inžinerijos srityje.
2. Tinklinė struktūra, sudaryta iš neapibrėžto pluošto, garantuoja kintamumą ir judrumą.
3. Didelis pralaidumas ir nėra delaminacijos.
4. Geresnės atsparumo dilimui ir dilimui savybės: atsparumas korozijai, oksidacijai, rūgštims ir šarmams bei biologinis skaidymas.
Pramonės dulkių surinkime,
Elektros energijos tiekimo pasiūlymas arba stotys,Filtruotos dulkės, atliekų deginimas, dūmų pelenai, dūmų pelenų šalinimas, anglies dulkės
(3)) Statyba ir statyba
(4)Chemijos pramonė,Mašinose